베트남기준 | 구분 | 1203 | 등급 | 비 고 | 단가/일,명 |
서비스내역 | |||||
출국전 | 신랑신부서류 번역비 | 50 $ | |||
신랑신부서류 공증비 | 50 $ | ||||
유류비 등교통비 | 100 $ | ||||
중개수수료 | 1850 $ | ||||
제1차 | 현지 관리 비 | 일반항공 | 정산 | 600 $ | |
저가항공 | 정산 | 300 $ | |||
현지 렌터카 | A급 | 12인승 리무진(신차) | 140 $ | ||
B급 | 12인승 리무진 | 110 $ | |||
C급 | 7인승 fortuner(싼타페급) | 80 $ | |||
D급 | 7인승 fortuner() | 70 $ | |||
E급 | 4인승 100cc 승용차 | 30 $ | |||
숙박비용(선택) | A급 | 5성급 호텔(고급) | 160 $ | ||
B급 | 5성급 호텔 | 140 $ | |||
C급 | 4성급 호텔(고급) | 90 $ | |||
D급 | 4성급 호텔 | 70 $ | |||
E급 | 한국 business 호텔 | 30 $ | |||
식사비 | A급 | 한식/일식(코스) | 100 $ | ||
B급 | 한식/일식 | 80 $ | |||
C급 | 중식(요리) | 60 $ | |||
D급 | 중식 | 50 $ | |||
E급 | 현지식 | 20 $ | |||
패물 | 400 $ | ||||
기관수수료 | 450 $ | ||||
신부지참금(어머니) | 1000 $ | ||||
가이드 통역비용 | 150 $ | ||||
일반항공 | 정산 | 600 $ | |||
저가항공 | 정산 | 300 $ | |||
현지 렌터카 | A급 | 12인승 리무진(신차) | 140 $ | ||
B급 | 12인승 리무진 | 110 $ | |||
C급 | 7인승 fortuner(싼타페급) | 80 $ | |||
D급 | 7인승 fortuner() | 70 $ | |||
E급 | 4인승 100cc 승용차 | 30 $ | |||
숙박비용(선택) | A급 | 5성급 호텔(고급) | 160 $ | ||
B급 | 5성급 호텔 | 140 $ | |||
C급 | 4성급 호텔(고급) | 90 $ | |||
D급 | 4성급 호텔 | 70 $ | |||
E급 | 한국 business 호텔 | 30 $ | |||
A급 | 한식/일식(코스) | 100 $ | |||
B급 | 한식/일식 | 80 $ |
제2차 | 현지 관리 비 | 식비(선택) | C급 | 중식(요리) | 60 $ |
D급 | 중식 | 50 $ | |||
E급 | 현지식 | 20 $ | |||
결혼식비용(선택) | A급 | 요청 사양에 따라 가격 변동 | 2000 $ | ||
B급 | 요청 사양에 따라 가격 변동 | 1500 $ | |||
C급 | 요청 사양에 따라 가격 변동 | 900 $ | |||
D급 | 요청 사양에 따라 가격 변동 | 600 $ | |||
E급 | 요청 사양에 따라 가격 변동 | 300 $ | |||
신혼여행비용(선택) | A급 | 선상 크루즈 1박 2일(전용최상) | 1000 $ | ||
B급 | 선상 크루즈 1박 2일(전용상) | 700 $ | |||
C급 | 선상 크루즈 1박 2일(전용중) | 400 $ | |||
D급 | 선상 크루즈 1박 2일(공중중하) | 300 $ | |||
E급 | 선상 크루즈 1박 2일(공중저렴) | 200 $ | |||
결혼사진앨범(USB ) | 110 $ | ||||
수용비(조정) | 500 $ | ||||
가이드비용 | 80 $ | ||||
통역비용 |